最近达信雅翻译部忙地不可开交,因为公司接了一个由中文翻译成83个语种的项目!基本上都是“一带一路”国家的语言!
真的很佩服客户公司业务拓展的那么好,把产品卖到这么多国家。客户告诉我们,在国家主席“一带一路”的倡导下,本着共商共建共享原则,这几年公司产品已经基本覆盖“一带一路”上的国家了。
全球共有224个国家和地区,他们的语言我们达信雅翻译公司都能翻译!下面是我们此次翻译项目的语种清单,看看你认识几个语种……
序号 | 翻译语种 |
1 | 南非荷兰语(Afrikaans) |
2 | 阿姆哈拉文(Amharic) |
3 | 阿萨姆语(Assamese) |
4 | 阿塞拜疆文(Azerbaijani) |
5 | 加泰罗尼亚文(Catalan) |
6 | 巴斯克文(Basque) |
7 | 加里西亚文(Galician) |
8 | 古吉拉特文(Gujarati) |
9 | 埃纳德语(Kannada) |
10 | 吉尔吉斯语(Kirghiz) |
11 | 马拉雅拉姆语(Malayalam) |
12 | 马拉地语(Marathi) |
13 | 尼泊尔语(Nepali) |
14 | 奥里亚语(Oriya) |
15 | 旁遮普语(Panjabi) |
16 | 僧伽罗语(Sinhala) |
17 | 塔加拉族语(Tagalog) |
18 | 祖鲁语(Zulu) |
19 | 北印地文(Hindi) |
20 | 克罗里亚文(Croatian) |
21 | 匈牙利文(Hungarian) |
22 | 亚美尼亚文(Armenian) |
23 | 印尼文(Indonesian) |
24 | 冰岛文(Icelandic) |
25 | 格鲁吉亚语(Georgian) |
26 | 哈萨克语(Kazakh) |
27 | 高棉语(Khmer) |
28 | 立陶宛语(Lithuanian) |
29 | 拉脱维亚语(Latvian) |
30 | 马其顿语(Macedonian) |
31 | 阿拉伯文(Arabic) |
32 | 白俄罗斯文(Belarusian) |
33 | 保加利亚文(Bulgarian) |
34 | 孟加拉文(Bengali) |
35 | 波斯尼亚文(Bosnian) |
36 | 塞尔维亚语(拉丁文)(Serbian) |
37 | 西班牙文(美国) |
38 | 塞尔维亚语(Serbian) |
39 | 法文(加拿大) |
40 | 韩语(Korean) |
41 | 老挝语(Lao) |
42 | 捷克文(Czech) |
43 | 丹麦文(Danish) |
44 | 德文(German) |
45 | 希腊文(Greek) |
46 | 英文(English) |
47 | 西班牙文(Spanish) |
48 | 爱沙尼亚文(Estonian) |
49 | 波斯语(Persian) |
50 | 芬兰文(Finnish) |
51 | 法文(French) |
52 | 中文(简体中文) |
53 | 中文(香港繁体) |
54 | 中文(台湾繁体) |
55 | 意大利文(Italian) |
56 | 希伯来文(Hebrew) |
57 | 日本语(Japanese) |
58 | 蒙古(Mongolian) |
59 | 马来语(Malay) |
60 | 缅甸语(Burmese) |
61 | 挪威语(Norwegian) |
62 | 荷兰语(Dutch) |
63 | 波兰语(Polish) |
64 | 葡萄牙语(Portuguese) |
65 | 葡萄牙文(巴葡) |
66 | 罗马尼亚语(Romanian) |
67 | 英文(美式英语) |
68 | 英文(英式英语) |
69 | 英文(印度) |
70 | 俄语(Russian) |
71 | 斯洛伐克语(Slovak) |
72 | 斯洛维尼亚语(Slovenian) |
73 | 阿尔巴尼亚语(Albanian) |
74 | 瑞典语(Swedish) |
75 | 斯瓦希里语(Swahili) |
76 | 泰米尔语(Tamil) |
77 | 泰卢固语(Telugu) |
78 | 泰国语(Thai) |
79 | 土耳其语(Turkish) |
80 | 乌克兰语(Ukrainian) |
81 | 乌尔都语(Urdu) |
82 | 乌兹别克语(Uzbek) |
83 | 越南语(Vietnamese) |
事实证明,共建“一带一路”不仅为世界各国各行业发展提供了新机遇,也为中国开放发展开辟了新天地,相信在“一带一路”引领下的我们一定会迎来一个更加美好的世界!